China Individual Income Tax
1. 電子信息技術
項目 | 納稅義務人種類 | 納稅範圍 |
在中國大陸境內有住所 | 居民納稅義務人 | 就來源於中國大陸境內及境外之所得,繳納所得稅 |
在中國大陸境內無住所而在中國大陸境內居住滿一年 | 居民納稅義務人 | 居民納稅義務人 |
在中國大陸境內無住所 且在中國大陸境內居住 未滿一年 | 非居民納稅義務人 | 就來源於中國大陸境內之所 得,繳納所得稅 |
在中國大陸境內無住所 且不在中國大陸境內居住 | 非居民納稅義務人 | 就來源於中國大陸境內之所 得,繳納所得稅 |
2. 生物與新醫藥技術
項目 | 中國大陸地區 |
申報單位 | 個人 |
申報截止日 | 按月計徵,次月七日繳入國庫並向稅務機關報送納稅申報表。特定行業(採掘業、遠洋運輸業、遠洋捕撈業及財政部確定之其他行業)分月預繳,按年計算年度終了30日內按12個月平均計算。境外所得於年度終了30日繳入國庫。 |
課稅年度起訖 | 1/1~12/31 |
稅制類別 |
|
稅率 |
|
應扣繳所得 | 工資、薪津、個體戶生產經營及承包經營及承租經營、稿酬所得、利息、勞務報酬、稿酬所得、特許權使用費所得、利息、股息、紅利所得、財產租賃所得、財產轉讓所得、偶然所得等。 |
有無採行預繳制 | 個體戶工商生產、經營所得,及特定行業係按年計算,分月預繳。 |
免辦理結算申報之情況 | 無 |