
地理位置
位於中國南方,最為國人熟悉地區
政治及經濟狀態
為世界前五大金融中心之一
為跨入中國市場最方便的離岸公司設立地跳板之一
便利金融法規及公司法政策
為全世界最活躍的證券資本市場之一
國家語言
英文和廣東語與中文
司法體系
為英系普通法系
| 設立香港公司 | |
| 公司型態 | 有限公司 |
|---|---|
| 公司名稱 | 常用以Limited結尾 |
| 資本額 | 沒有限制 |
| 股票 | 限制無記名及無面額股票(修訂法律允許中) |
| 股票編號 | 必須 |
| 註冊代理機構 | 必須 |
| 註冊辦公地址 | 必須 |
| 資訊公開 | 必須 |
| 股東人數 | 最少一人以上 |
| 董事人數 | 最少一人以上 |
| 股東身份公開 | 必須 |
| 董事身份公開 | 必須 |
| 營運限制 | 無 |
| 租税類別 | 所得税 |
| 財務報表申報 | 無 |
| 税務申報表 | 必須 |
| 年度公司帳戶申報 | 必須 |
| 年度報表申報 | 無 |
| 會計帳務 | 必須 |
| 設立費用 | USD1,400 |
| 年費 | USD1,300 |
税率為%
*表示另有說明
Domestic Withholding Tax Rates for Hong Kong
Dividends: 0
Interest: 0
Royalties: 4.95/16.5 *
| Treaty Partner | Dividends * | Interest * | Royalties |
| Austria | 0 | 0 | 3 |
|---|---|---|---|
| Belgium | 0 | 0 | 4.95* |
| Brunei | 0 | 0 | 4.95* |
| China | 0 | 0 | D |
| France | 0 | 0 | 4.95* |
| Hungary | 0 | 0 | 4.95* |
| Ireland | 0 | 0 | 3 |
| Japan | 0 | 0 | 4.95* |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 3 |
| Luxembourg | 0 | 0 | 3 |
| Netherlands | 0 | 0 | 3 |
| New Zealand | 0 | 0 | 4.95* |
| Thailand | 0 | 0 | 4.95* |
| United Kingdom | 0 | 0 | 3 |
| Vietnam | 0 | 0 | 4.95* |
Note 1:Royalty payments made to an unaffiliated nonresident for the use of intangibles in Hong Kong are deemed to be taxable in Hong Kong. The amount deemed taxable is 30% of the gross amount of the royalties paid, resulting in an effective rate of 4.95%. If the royalty is paid to an affiliated nonresident for the use of intangibles in Hong Kong, 100% of the royalty amount is deemed to be taxable, resulting in an effective rate of 16.5%.
Note 2:Hong Kong does not impose withholding tax on dividends and interest paid to a nonresident
Copyright ©2013 MATCHest Consulting Inc. All Rights Reserved.